Referenzen
MEGWARE bündelt Kräfte aus hoch motivierten Mitarbeitern, die zahlreiche Hochleistungsrechner an Forschungsinstitute, Universitäten sowie Industrie- und Wirtschaftskunden in ganz Europa geliefert und installiert haben.
CAPELLA
TU Dresden
| 38,74 PFlops/s RPEAK | Rechenleistung |
|---|---|
| 144 | Rechenknoten |
| 85.248 | Prozessorkerne |
| 110 TByte | Hauptspeicher |
| Platz 51 (Nov 2024) | TOP500 |
| Platz 5 (Nov 2024) | Green500 |
VSC-5
TU Wien
| 4,30 PFlops/s RPEAK | Rechenleistung |
|---|---|
| 710 | Rechenknoten |
| 98.560 | Prozessorkerne |
| 475 TByte | Hauptspeicher |
| Platz 301 (Juni 2022) | TOP500 |
FRITZ und ALEX
FAU Erlangen-Nürnberg
| Fritz | Alex | ||
|---|---|---|---|
| 5,22 PFlops RPEAK(CPU-only) | 4,99 PFlops RPEAK (A100 GPU-only) | Rechenleistung | |
| 944 | 70 | Rechenknoten | |
| 67.968 | 8.960 | Prozessorkerne | |
| 236 TByte | 51 TByte | Hauptspeicher | |
| Platz 184 (Juni 2022) | Platz 323 (Juni 2022) | TOP500 | |
| Platz 16 (Juni 2022) | Green500 |
Einweihung des GPU-Clusters „Helma“ an der FAU
Heute wurde an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) feierlich der neue Hochleistungs-GPU-Cluster Helma eingeweiht.
Als…
Wie Elysium die Forschung an der RUB beschleunigt
Vor vier Monaten wurde an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) das HPC System Elysium feierlich in Betrieb genommen. Das System basiert auf…
Neues Video zeigt Supercomputer der Spitzenklasse
CAPELLA – das neu installierte HPC-System am Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) der TU Dresden, belegte in der November…